CAL9-40AFD:Arc he taputapu rapunga he AFDD me te RCBO whakauru

Raraunga Hangarau
Nga waahanga hiko
Aratau | Hikohiko |
Momo Whakatauhia o naianei I | AC, 6,10,16,20,25,32,40A |
Nga poupou | 1P+N(Ko te Pou N ka noho ki runga/Wetea) |
Ngaohiko Whakatau Ue | 240V~ |
Ui ngaohiko whakamatao | 400V |
auau kua whakatauhia | 50Hz |
I whakatauhia te toenga whakahaere o naianei(I△n) | 10,30,100,300mA |
Wā wehenga i raro I△n | ≤0.1s |
Kua whakatauhia te kaha pakaru | 6,000A |
Te karaehe whakawhāiti pūngao | 3 |
Whakatauhia te hihiko ka tu ngaohiko(1.5/50) Uimp | 4,000V |
Ngaohiko whakamatautau dielectric i ind.Freq.mo te 1min | 2kV |
Te tohu parahanga | 2 |
Ko te ahuatanga o te tuku hauaariki-aukume | B,C |
Nga waahanga miihini
Te ora hiko | 4,000 Porohita |
Te ora Miihini Tohu tohu tuunga | 10,000 PorohitaAe |
Tohu tiaki | IP20 |
Te pāmahana tohutoro mo te tautuhi i te huānga waiariki | 30 ℃ |
Te pāmahana ambient (me te toharite≤35 ℃ ia ra) | -5℃~+40℃ |
Te pāmahana rokiroki | -25℃~+70℃ |
Tāutatanga
Momo hononga taurangaTerminal rahi runga/raro mo te taura | Taura/Pina-momo busbar16mm2 18-5AWG |
Rahi kapeka runga/raro mo te pae pahi | 16mm2 18-5AWG |
Te whakamau i te taipana | 2.5Nm 22In-pauna |
Whakaeke | I runga reriwe DIN EN60715(35mm) ma te taputapu topenga tere |
Hononga | Tuku hiko mai i runga |
Nga ahuatanga
Te Awhe o naianei
Momo AC | Te hikoi I△/A0.5I△n<I△<I△n | ||
I△n>0.01A | I△n≤0.01A | ||
A | 90° 135° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n0.25I△n≤I△≤1.4I△n 0.11I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n0.25I△n≤I△≤2I△n 0.11I△n≤I△≤2I△n |
Āhuatanga Ānau


Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou