Kōtaha Kamupene
I whakaturia i te tau 1987,Changan Group Co., Ltdhe kaiwhakarato hiko me te kawe i nga taputapu hiko ahumahi.
Ka whakapau kaha matou ki te whakapai ake i te kounga o te oranga me te taiao ma te roopu R&D ngaio, te whakahaere matatau me nga ratonga whai hua.
Waea: 0086-577-62763666 62760888
Waeatuhi: 0086-577-62774090
Email:sales@cnangangroup.com.cn
whakaahuatanga hua
Kaiwhati iahiko iti EKM1-63 6KA

Nga waahanga hiko
| Whakatauhia o naianei I | 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A |
| Nga poupou | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N,4P |
| Ngaohiko Whakatau Ue | 240/415V |
| Ui ngaohiko whakamatao | 500V |
| auau kua whakatauhia | 50/60Hz |
| Kua whakatauhia te kaha pakaru | 6,000A |
| Te karaehe whakawhāiti pūngao | 3 |
| Whakatauhia te hihiko ka tu ngaohiko(1.5/50) Uimp | 4,000V |
| Ngaohiko whakamatautau dielectric i te ind.Freq.mo te 1 min | 2kV |
| Te tohu parahanga | 2 |
| Ko te ahuatanga o te tuku hauaariki-aukume | B,C,D |
Nga waahanga miihini
| Te ora hiko | 8,000 Porohita |
| Te oranga miihini | 20,000 Porohita |
| Tohu tūnga whakapā | Ae |
| Tohu tiaki | IP20 |
| Te pāmahana tohutoro mo te tautuhi i te huānga waiariki | 30 ℃ |
| Te pāmahana ambient (me te toharite≤35 ℃ ia ra) | -5℃~+40℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -25℃~+70℃ |
Taanui me te Ahu-Tautanga (mm)

EKPB Modular Pushbutton Whakawhiti

Raraunga Hangarau
| -25~+40 ℃ |
| Cycles≥100,000hours |
| ≥50MΩ |
| 3A |
| 250V |
| ≤50MΩ |
Taanui me te Ahu-Tautanga (mm)

Taupānga
Ko te Whakawhiti Pushbutton Modular e pa ana ki te ara iahiko me te ngaohiko whakatau ki te 250V~me te auau 50Hz mo te whakahaere, te tohu me te hono.
Wā tuku: Oketopa-14-2019